供应铜线、铜合金线拉丝机24DA
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 江苏张家港市 |
| 产品规格: | 各种 |
| 包装说明: | 厂标 |
| 品牌: | 三丰 |
详细信息
| 电控方式 | 电机类比式/电脑数控式 |
| 动力控制 | 双变频控制 |
| 最多眼模数 | 24 |
| 入线线径 | Φ0.50—Φ |
| 成品线径 | Φ0.07—Φ |
| 最大线速 | MAX |
| 机械减面率 | 13% |
| 定速轮减面率 | 8% |
| 最终伸线打滑率 | 0%---2% |
| 机体结构 | 一体铸造 |
| 伸线轮 | 喷瓷伸线轮 |
| 伸线动力 | 11KW |
| 收线动力 | 5.5 KW |
| 最大伸线轮直径 | Φ |
| 定速轮直径 | Φ |
| 卷取轴尺寸 | Φ |
| 上下轴方式 | 顶心螺杆紧迫式 |
| 排线方式 | 100W同步马达+平皮带 |
| 传动方式 | 平皮带 |
| 修正系统 | 电脑自动控制卷取 |
| 卷取控制 | PID变位检出自动控制 |
| 变位检出装置 | 配重摆臂式缓冲杆 |
| 张力调整方式 | 配重方式 |
| 最大载重量 | |
| 伸线润滑方式 | 喷洒式 |
| 制动 | 电磁式刹车 |
| 轴承润滑方式 | 无油式 |
| 使用电压 | 380V 50/60HZ |
| 伸线油量 | 40公升/分钟 |
| 外型尺寸 | 2050*1600*1900 |
| 机器重量 | |
铜线、铜合金线拉丝机24DA,铜拉丝机,高速拉丝机

